Home > 인증 > 인증 수행 범위
인증 수행 범위
인증 비용
아래 사항은 경영인증평가원의 공식 비용입니다. 자세한 문의 사항은 아래 번호로 연락 바랍니다.
인증구분 | 인증비용 | 비고 | ||||||||
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 37001 | ISO 37301 | ISO 27001 | ISO 22301 | ISO 22000 | |||
01 | 1M/D | ₩950,000 | ₩950,000 | ₩950,000 | ₩1,200,000 | ₩1,200,000 | ₩1,200,000 | ₩1,200,000 | ₩1,200,000 | KRW |
02 | 1M/D | $ 850 | $ 850 | $ 850 | $1,150 | $1,150 | $1,150 | $1,150 | $1,150 | USD |
03 | 1M/D | € 820 | € 820 | € 820 | € 1,100 | €1,100 | €1,100 | €1,100 | €1,100 | EUR |
04 | 1M/D | £ 780 | £ 780 | £ 780 | £1,050 | £1,050 | £1,050 | £1,050 | £1,050 | GBP |
05 | 1M/D | ¥ 95,000 | ¥ 95,000 | ¥ 95,000 | ¥ 120,000 | ¥ 120,000 | ¥ 120,000 | ¥ 120,000 | ¥ 120,000 | JPY |
06 | 1M/D | 元 4,700 | 元 4,700 | 元 4,700 | 元 6,000 | 元 6,000 | 元 6,000 | 元 6,000 | 元 6,000 | CHY |
07 | 1M/D | ₽ 55,000 | ₽ 55,000 | ₽ 55,000 | ₽ 70,000 | ₽ 70,000 | ₽ 70,000 | ₽ 70,000 | ₽ 70,000 | RUB |
08 | 1M/D | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,000 | $ 1,250 | $ 1,250 | $ 1,250 | $ 1,250 | $ 1,250 | CAD |
환율 변동 (월 1회), (VAT 별도)
인증 심사일수 산정표
아래 사항은 KAB의 공식 사항 입니다.
ISO 9001 인증심사일수 (RISK Middle) | |
---|---|
종업원수 | 심사기간(1단계 + 2단계) |
1 ~ 10 | 2 M/D |
11 ~ 15 | 2.5M/D |
16 ~ 25 | 3 M/D |
26 ~ 45 | 4 M/D |
46 ~ 65 | 5 M/D |
66 ~ 85 | 6 M/D |
86 ~ 125 | 7 M/D |
126 ~ 175 | 8 M/D |
176 ~ 275 | 9 M/D |
276 ~ 425 | 10M/D |
426 ~ 625 | 11M/D |
종업원수 에 따라 심사일수 변동 가능 |
ISO 14001 인증심사일수 (RISK Middle) | |
---|---|
종업원수 | 심사기간(1단계 + 2단계) |
1 ~ 5 | 2.5 M/D |
6 ~ 10 | 3 M/D |
11 ~ 15 | 3.5 M/D |
16 ~ 25 | 4.5 M/D |
26 ~ 45 | 5.5 M/D |
46 ~ 65 | 6 M/D |
66 ~ 85 | 7 M/D |
86 ~ 125 | 8 M/D |
126 ~ 175 | 9 M/D |
176 ~ 275 | 10M/D |
276 ~ 425 | 11M/D |
종업원수 및 Risk 정도에 따라 심사일수 변동 가능 |
ISO 45001 인증심사일수 (RISK Middle) | |
---|---|
종업원수 | 심사기간(1단계 + 2단계) |
1 ~ 5 | 2.5 M/D |
6 ~ 10 | 3 M/D |
11 ~ 15 | 3.5 M/D |
16 ~ 25 | 4.5 M/D |
26 ~ 45 | 5.5 M/D |
46 ~ 65 | 6 M/D |
66 ~ 85 | 7 M/D |
86 ~ 125 | 8 M/D |
126 ~ 175 | 9 M/D |
176 ~ 275 | 10M/D |
276 ~ 425 | 11M/D |
종업원수 및 Risk 정도에 따라 심사일수 변동 가능 |
인증 경비 산정표
아래 사항은 경영인증평가원 공식 사항 입니다.
인증구분 | 출장비용 산정표 | 비고 | |||||||||
공통 | 별도 수당 | ||||||||||
숙박비 | 이동비 | 식대 | 아시아 | 아프리카 | 유럽 | 아메리카 | 오세아니아 | 그 외지역 | |||
01 | 1M/D | 실비정산 | ₩150,000 | ₩350,000 | ₩200,000 | ₩240,000 | ₩200,000 | ₩300,000 | KRW | ||
02 | 1M/D | $ 150 | $ 350 | $200 | $ 240 | $ 200 | $ 300 | USD | |||
03 | 1M/D | € 150 | € 350 | € 200 | € 240 | €200 | € 300 | EUR | |||
04 | 1M/D | £ 130 | £ 300 | £ 180 | £ 220 | £180 | £280 | GBP | |||
05 | 1M/D | ¥ 1,500 | ¥ 350,000 | ¥ 200,000 | ¥ 120,000 | ¥ 200,000 | ¥ 300,000 | JPY | |||
06 | 1M/D | 元800 | 元2,000 | 元1,300 | 元 1,300 | 元1,300 | 元1,300 | CHY | |||
07 | 1M/D | ₽ 10,000 | ₽ 23,000 | ₽ 13,000 | ₽ 15,000 | ₽ 13,000 | ₽ 20,000 | RUB | |||
08 | 1M/D | $ 125 | $ 125 | $ 125 | $ 125 | $ 125 | $ 125 | CAD |
환율 변동 (월 1회), (VAT 별도)
기업명 : 경영인증평가원 사업자등록번호: 825-86-02809 | FAX: 051-980-5993 | E-MAIL: mce@mce.re.kr
전화번호: 051-714-0798 | 주소: 부산광역시 동래구 충렬대로 312 4층 (경영인증평가원)
통신판매업 신고번호 : 2024- 부산 동래-0249호 기관장 : 신솔푸름 이사장
© COPYRIGHT 경영인증평가원 ALL RIGHTS RESERVED.
기업명 : 경영인증평가원
사업자등록번호: 825-86-02809
전화번호: 051-714-0798 | FAX: 051-980-5993
E-MAIL: mce@mce.re.kr
주소: 부산광역시 동래구 충렬대로 312 4층
(경영인증평가원)
통신판매업 신고번호 : 2024- 부산 동래-0249호
기관장 : 신솔푸름 이사장
© COPYRIGHT 경영인증평가원 ALL RIGHTS RESERVED.